2020年3044永利集团员工竞赛获奖名单
| 序号 | 员工姓名 | 员工学号 | 认定年度 | 竞赛名称 | 竞赛分类 | 员工排序 | 指导教师1姓名 | 指导教师2姓名 | 省市获奖 | 国家获奖 | 队伍编号 |
| 1 | 方占奥 | 101318304 | 2020 | 全国老员工智能汽车竞赛 | A2 | 5 | 史晓帆 | 赵春锋 | 一等奖 | 一等奖 | 1208332 |
| 2 | 方占奥 | 101318304 | 2020 | 全国老员工智能汽车竞赛 | A2 | 5 | 史晓帆 | 赵春锋 | 一等奖 | 一等奖 | 1201796 |
| 3 | 郭博研 | 101417108 | 2020 | 全国高等院校员工“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 1 | 石嵘 | 无 | 三等奖 | 1205355 | |
| 4 | 郭博研 | 101417108 | 2020 | 全国高等院校员工“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 1 | 石嵘 | 无 | 三等奖 | 1210814 | |
| 5 | 刘毅 | 101417115 | 2020 | 全国高等院校员工“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 2 | 石嵘 | 无 | 三等奖 | 1210814 | |
| 6 | 刘毅 | 101417115 | 2020 | 全国高等院校员工“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 2 | 石嵘 | 无 | 三等奖 | 1205355 | |
| 7 | 刘卓 | 101417117 | 2020 | 全国高等院校员工“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 3 | 石嵘 | 无 | 三等奖 | 1205355 | |
| 8 | 刘卓 | 101417117 | 2020 | 全国高等院校员工“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 3 | 石嵘 | 无 | 三等奖 | 1210814 | |
| 9 | 吴佳欣 | 101417208 | 2020 | 全国高等院校员工“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 4 | 石嵘 | 无 | 三等奖 | 1205355 | |
| 10 | 吴佳欣 | 101417208 | 2020 | 全国高等院校员工“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 4 | 石嵘 | 无 | 三等奖 | 1210814 | |
| 11 | 郭博研 | 101417108 | 2020 | 全国高等院校员工“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 1 | 石嵘 | 无 | 三等奖 | 1210826 | |
| 12 | 郭博研 | 101417108 | 2020 | 全国高等院校员工“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 1 | 石嵘 | 无 | 三等奖 | 1205380 | |
| 13 | 刘毅 | 101417115 | 2020 | 全国高等院校员工“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 2 | 石嵘 | 无 | 三等奖 | 1205380 | |
| 14 | 刘毅 | 101417115 | 2020 | 全国高等院校员工“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 2 | 石嵘 | 无 | 三等奖 | 1210826 | |
| 15 | 刘卓 | 101417117 | 2020 | 全国高等院校员工“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 3 | 石嵘 | 无 | 三等奖 | 1205380 | |
| 16 | 刘卓 | 101417117 | 2020 | 全国高等院校员工“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 3 | 石嵘 | 无 | 三等奖 | 1210826 | |
| 17 | 吴佳欣 | 101417208 | 2020 | 全国高等院校员工“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 4 | 石嵘 | 无 | 三等奖 | 1210826 | |
| 18 | 吴佳欣 | 101417208 | 2020 | 全国高等院校员工“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 4 | 石嵘 | 无 | 三等奖 | 1205380 | |
| 19 | 关博 | M105119117 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 1 | 胡华 | 李俊芳 | 一等奖 | 三等奖 | 1209724 |
| 20 | 关博 | M105119117 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 1 | 胡华 | 李俊芳 | 一等奖 | 三等奖 | 1203188 |
| 21 | 耿亚宁 | M105119314 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 2 | 胡华 | 李俊芳 | 一等奖 | 三等奖 | 1203188 |
| 22 | 耿亚宁 | M105119314 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 2 | 胡华 | 李俊芳 | 一等奖 | 三等奖 | 1209724 |
| 23 | 王锦畅 | M105119221 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 3 | 胡华 | 李俊芳 | 一等奖 | 三等奖 | 1203188 |
| 24 | 王锦畅 | M105119221 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 3 | 胡华 | 李俊芳 | 一等奖 | 三等奖 | 1209724 |
| 25 | 孟艳丽 | M100119109 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 4 | 胡华 | 李俊芳 | 一等奖 | 三等奖 | 1203188 |
| 26 | 孟艳丽 | M100119109 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 4 | 胡华 | 李俊芳 | 一等奖 | 三等奖 | 1209724 |
| 27 | 王越 | M105119325 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 5 | 胡华 | 李俊芳 | 一等奖 | 三等奖 | 1203188 |
| 28 | 王越 | M105119325 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 5 | 胡华 | 李俊芳 | 一等奖 | 三等奖 | 1209724 |
| 29 | 赵俊杰 | M105119312 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 6 | 胡华 | 李俊芳 | 一等奖 | 三等奖 | 1203188 |
| 30 | 赵俊杰 | M105119312 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 6 | 胡华 | 李俊芳 | 一等奖 | 三等奖 | 1209724 |
| 31 | 邓紫欢 | M105118153 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 7 | 胡华 | 李俊芳 | 一等奖 | 三等奖 | 1209724 |
| 32 | 邓紫欢 | M105118153 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 7 | 胡华 | 李俊芳 | 一等奖 | 三等奖 | 1203188 |
| 33 | 刘秀莲 | M105118113 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 8 | 胡华 | 李俊芳 | 一等奖 | 三等奖 | 1209724 |
| 34 | 刘秀莲 | M105118113 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 8 | 胡华 | 李俊芳 | 一等奖 | 三等奖 | 1203188 |
| 35 | 朱雨纯 | 101218242 | 2020 | 全国老员工电子设计竞赛 | A2 | 3 | 白园飞 | 缪月琴 | 二等奖 | 无 | 1207936 |
| 36 | 朱雨纯 | 101218242 | 2020 | 全国老员工电子设计竞赛 | A2 | 3 | 白园飞 | 缪月琴 | 二等奖 | 无 | 1201400 |
| 37 | 徐新昊 | 062318105 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 游晓明 | 二等奖 | 无 | 1204332 | |
| 38 | 徐新昊 | 062318105 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 游晓明 | 二等奖 | 无 | 1210344 | |
| 39 | 杨意 | 101218202 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 李立明 | 朱文发 | 二等奖 | 无 | 1210436 |
| 40 | 李青 | 051618109 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 庄异凡 | 三等奖 | 无 | 1210458 | |
| 41 | 张家俊 | 101219245 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 丁宝钢 | 戚玮玮 | 三等奖 | 无 | 1210540 |
| 42 | 朱倩莹 | 101318230 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 丁小兵 | 三等奖 | 无 | 1210562 | |
| 43 | 朱倩莹 | 101318230 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 丁小兵 | 三等奖 | 无 | 1204836 | |
| 44 | 李娜 | 101319310 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 李思杰 | 三等奖 | 无 | 1204572 | |
| 45 | 穆文豪 | 101218203 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 吕照民 | 蒋武扬 | 三等奖 | 无 | 1210468 |
| 46 | 穆文豪 | 101218203 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 吕照民 | 蒋武扬 | 三等奖 | 无 | 1204626 |
| 47 | 应悦 | 101219242 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 户国 | 黄远春 | 三等奖 | 无 | 1210516 |
| 48 | 张晨龙 | 101218124 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 冲蕾 | 魏丽丽 | 三等奖 | 无 | 1210528 |
| 49 | 赵昕 | 101318128 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 汪景 | 三等奖 | 无 | 1210552 | |
| 50 | 杨意 | 101218202 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 李立明 | 朱文发 | 二等奖 | 无 | 1204548 |
| 51 | 孙涛 | 101218235 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 唐莹 | 宋瑞刚 | 三等奖 | 无 | 1210480 |
| 52 | 孙涛 | 101218235 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 唐莹 | 宋瑞刚 | 三等奖 | 无 | 1204654 |
| 53 | 徐业 | 101117313 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 张华 | 吴俊 | 三等奖 | 无 | 1204680 |
| 54 | 徐业 | 101117313 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 张华 | 吴俊 | 三等奖 | 无 | 1210492 |
| 55 | 杨丹 | 101119330 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 朱文良 | 黄淑君 | 三等奖 | 无 | 1210504 |
| 56 | 杨丹 | 101119330 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 朱文良 | 黄淑君 | 三等奖 | 无 | 1204708 |
| 57 | 张晨龙 | 101218124 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 冲蕾 | 魏丽丽 | 三等奖 | 无 | 1204754 |
| 58 | 赵昕 | 101318128 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 汪景 | 三等奖 | 无 | 1204810 | |
| 59 | 李青 | 051618109 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 庄异凡 | 三等奖 | 无 | 1204598 | |
| 60 | 李娜 | 101319310 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 李思杰 | 三等奖 | 无 | 1210448 | |
| 61 | 应悦 | 101219242 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 户国 | 黄远春 | 三等奖 | 无 | 1204732 |
| 62 | 张家俊 | 101219245 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 1 | 丁宝钢 | 戚玮玮 | 三等奖 | 无 | 1204784 |
| 63 | 陶佳晨 | 101218213 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 唐莹 | 宋瑞刚 | 三等奖 | 无 | 1204654 |
| 64 | 童千倩 | 101319126 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 李立明 | 朱文发 | 二等奖 | 无 | 1210436 |
| 65 | 宫雨欣 | 101219208 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 户国 | 黄远春 | 三等奖 | 无 | 1210516 |
| 66 | 胡杨阳 | 101218137 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 吕照民 | 蒋武扬 | 三等奖 | 无 | 1210468 |
| 67 | 李洋燕 | 101219219 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 丁宝钢 | 戚玮玮 | 三等奖 | 无 | 1204784 |
| 68 | 胡杨阳 | 101218137 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 吕照民 | 蒋武扬 | 三等奖 | 无 | 1204626 |
| 69 | 陶佳晨 | 101218213 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 唐莹 | 宋瑞刚 | 三等奖 | 无 | 1210480 |
| 70 | 吴闵雯 | 101119325 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 朱文良 | 黄淑君 | 三等奖 | 无 | 1204708 |
| 71 | 黄嘉慧 | 101318232 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 丁小兵 | 三等奖 | 无 | 1204836 | |
| 72 | 童千倩 | 101319126 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 李立明 | 朱文发 | 二等奖 | 无 | 1204548 |
| 73 | 尹煜 | 101117326 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 张华 | 吴俊 | 三等奖 | 无 | 1210492 |
| 74 | 宫雨欣 | 101219208 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 户国 | 黄远春 | 三等奖 | 无 | 1204732 |
| 75 | 钱家浩 | 101218110 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 冲蕾 | 魏丽丽 | 三等奖 | 无 | 1204754 |
| 76 | 张雨迪 | 101318228 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 汪景 | 三等奖 | 无 | 1204810 | |
| 77 | 尹煜 | 101117326 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 张华 | 吴俊 | 三等奖 | 无 | 1204680 |
| 78 | 吴闵雯 | 101119325 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 朱文良 | 黄淑君 | 三等奖 | 无 | 1210504 |
| 79 | 钱家浩 | 101218110 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 冲蕾 | 魏丽丽 | 三等奖 | 无 | 1210528 |
| 80 | 张雨迪 | 101318228 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 汪景 | 三等奖 | 无 | 1210552 | |
| 81 | 顾依依 | 101319305 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 李思杰 | 三等奖 | 无 | 1204572 | |
| 82 | 顾依依 | 101319305 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 李思杰 | 三等奖 | 无 | 1210448 | |
| 83 | 李洋燕 | 101219219 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 丁宝钢 | 戚玮玮 | 三等奖 | 无 | 1210540 |
| 84 | 黄嘉慧 | 101318232 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 丁小兵 | 三等奖 | 无 | 1210562 | |
| 85 | 戚方源 | 101218208 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 吕照民 | 蒋武扬 | 三等奖 | 无 | 1204626 |
| 86 | 马磊鑫 | 101219122 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 丁宝钢 | 戚玮玮 | 三等奖 | 无 | 1210540 |
| 87 | 韩弼辰 | 101319306 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 李思杰 | 三等奖 | 无 | 1204572 | |
| 88 | 马磊鑫 | 101219122 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 丁宝钢 | 戚玮玮 | 三等奖 | 无 | 1204784 |
| 89 | 谢新宇 | 101218114 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 冲蕾 | 魏丽丽 | 三等奖 | 无 | 1204754 |
| 90 | 汪书恒 | 101117238 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 张华 | 吴俊 | 三等奖 | 无 | 1210492 |
| 91 | 陈沁仪 | 101218243 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 唐莹 | 宋瑞刚 | 三等奖 | 无 | 1210480 |
| 92 | 陈沁仪 | 101218243 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 唐莹 | 宋瑞刚 | 三等奖 | 无 | 1204654 |
| 93 | 汪祺慧 | 101218239 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 丁小兵 | 三等奖 | 无 | 1204836 | |
| 94 | 徐晨涛 | 101218217 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 汪景 | 三等奖 | 无 | 1204810 | |
| 95 | 汪祺慧 | 101218239 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 丁小兵 | 三等奖 | 无 | 1210562 | |
| 96 | 黄诗晗 | 101219215 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 李立明 | 朱文发 | 二等奖 | 无 | 1210436 |
| 97 | 王易 | 101219233 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 户国 | 黄远春 | 三等奖 | 无 | 1210516 |
| 98 | 黄诗晗 | 101219215 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 李立明 | 朱文发 | 二等奖 | 无 | 1204548 |
| 99 | 徐晨涛 | 101218217 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 汪景 | 三等奖 | 无 | 1210552 | |
| 100 | 戚方源 | 101218208 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 吕照民 | 蒋武扬 | 三等奖 | 无 | 1210468 |
| 101 | 王易 | 101219233 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 户国 | 黄远春 | 三等奖 | 无 | 1204732 |
| 102 | 韩艺博 | 101119307 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 朱文良 | 黄淑君 | 三等奖 | 无 | 1204708 |
| 103 | 谢新宇 | 101218114 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 冲蕾 | 魏丽丽 | 三等奖 | 无 | 1210528 |
| 104 | 韩艺博 | 101119307 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 朱文良 | 黄淑君 | 三等奖 | 无 | 1210504 |
| 105 | 韩弼辰 | 101319306 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 李思杰 | 三等奖 | 无 | 1210448 | |
| 106 | 汪书恒 | 101117238 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 3 | 张华 | 吴俊 | 三等奖 | 无 | 1204680 |
| 107 | 王向阳 | 101117302 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 张丽 | 韦薇 | 二等奖 | 无 | 1210572 |
| 108 | 王向阳 | 101117302 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 张丽 | 韦薇 | 二等奖 | 无 | 1204856 |
| 109 | 薛婕雯 | 011718243 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 周雷 | 沈军 | 二等奖 | 无 | 1205146 |
| 110 | 彭敏 | 101318135 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 樊庆端 | 方涛 | 三等奖 | 无 | 1205174 |
| 111 | 薛婕雯 | 011718243 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 周雷 | 沈军 | 二等奖 | 无 | 1210714 |
| 112 | 彭敏 | 101318135 | 2020 | 全国老员工数学建模竞赛 | A2 | 2 | 樊庆端 | 方涛 | 三等奖 | 无 | 1210726 |
| 113 | 林书舟 | 101418109 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 3 | 陈翼然 | 三等奖 | 无 | 1209752 | |
| 114 | 林书舟 | 101418109 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 3 | 陈翼然 | 三等奖 | 无 | 1203216 | |
| 115 | 汪涛 | 101418107 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 6 | 陈翼然 | 三等奖 | 无 | 1203216 | |
| 116 | 汪涛 | 101418107 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 6 | 陈翼然 | 三等奖 | 无 | 1209752 | |
| 117 | 温锦龙 | 101117306 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 1 | 李立明 | 二等奖 | 无 | 1203210 | |
| 118 | 温锦龙 | 101117306 | 2020 | “挑战杯”全国老员工课外学术科级作品竞赛 | A1 | 1 | 李立明 | 二等奖 | 无 | 1209746 | |
| 119 | 许悦 | M105118125 | 2020 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | A3 | 1 | 余朝刚 | 二等奖 | 无 | 1201766 | |
| 120 | 许悦 | M105118125 | 2020 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | A3 | 1 | 余朝刚 | 二等奖 | 无 | 1208302 | |
| 121 | 陈李佳 | 101118233 | 2020 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | A3 | 1 | 苏圣超 | 吕照民 | 三等奖 | 无 | 1201778 |
| 122 | 陈李佳 | 101118233 | 2020 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | A3 | 1 | 苏圣超 | 吕照民 | 三等奖 | 无 | 1208314 |
| 123 | 徐晨涛 | 101218217 | 2020 | 中国老员工计算机设计大赛(上海市计算机应用能力大赛) | B1 | 1 | 汪景 | 王博 | 三等奖 | 无 | 1207686 |
| 124 | 马明雪 | 101318226 | 2020 | 中国老员工计算机设计大赛(上海市计算机应用能力大赛) | B1 | 2 | 汪景 | 王博 | 三等奖 | 无 | 1207686 |
| 125 | 张雨迪 | 101318228 | 2020 | 中国老员工计算机设计大赛(上海市计算机应用能力大赛) | B1 | 3 | 汪景 | 王博 | 三等奖 | 无 | 1207686 |
| 126 | 林书舟 | 101418109 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 7 | 陈翼然 | 三等奖 | 无 | 1210244 | |
| 127 | 林书舟 | 101418109 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 7 | 陈翼然 | 三等奖 | 无 | 1204150 | |
| 128 | 汪涛 | 101418107 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 10 | 陈翼然 | 三等奖 | 无 | 1210244 | |
| 129 | 汪涛 | 101418107 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 10 | 陈翼然 | 三等奖 | 无 | 1204150 | |
| 130 | 耿亚宁 | M105119314 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 1 | 胡华 | 李思杰 | 二等奖 | 无 | 1209844 |
| 131 | 耿亚宁 | M105119314 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 1 | 胡华 | 李思杰 | 二等奖 | 无 | 1203344 |
| 132 | 关博 | M105119117 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 2 | 胡华 | 李思杰 | 二等奖 | 无 | 1209844 |
| 133 | 关博 | M105119117 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 2 | 胡华 | 李思杰 | 二等奖 | 无 | 1203344 |
| 134 | 王越 | M105119325 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 3 | 胡华 | 李思杰 | 二等奖 | 无 | 1203344 |
| 135 | 王越 | M105119325 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 3 | 胡华 | 李思杰 | 二等奖 | 无 | 1209844 |
| 136 | 王锦畅 | M105119221 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 4 | 胡华 | 李思杰 | 二等奖 | 无 | 1203344 |
| 137 | 王锦畅 | M105119221 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 4 | 胡华 | 李思杰 | 二等奖 | 无 | 1209844 |
| 138 | 孟艳丽 | M100119109 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 5 | 胡华 | 李思杰 | 二等奖 | 无 | 1203344 |
| 139 | 孟艳丽 | M100119109 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 5 | 胡华 | 李思杰 | 二等奖 | 无 | 1209844 |
| 140 | 邓紫欢 | M105118153 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 7 | 胡华 | 李思杰 | 二等奖 | 无 | 1203344 |
| 141 | 邓紫欢 | M105118153 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 7 | 胡华 | 李思杰 | 二等奖 | 无 | 1209844 |
| 142 | 赵俊杰 | M105119312 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 8 | 胡华 | 李思杰 | 二等奖 | 无 | 1209844 |
| 143 | 赵俊杰 | M105119312 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 8 | 胡华 | 李思杰 | 二等奖 | 无 | 1203344 |
| 144 | 鲁锦涛 | M105119112 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 9 | 胡华 | 李思杰 | 二等奖 | 无 | 1203344 |
| 145 | 鲁锦涛 | M105119112 | 2020 | 中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | A1 | 9 | 胡华 | 李思杰 | 二等奖 | 无 | 1209844 |

